Smartphone : Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016
Versi : Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016
Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016
Sony adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perusahan asal Jepang ini telah banyak memproduksi perangkat elektronik baik perangkat bergerak maupun perangkat rumahan. Khususnya perangkat bergerak seperti handphone, beberapa tahun lampau Sony bekerjasama dengan Ericsson, perusahaan telepon seluler asal Swedia. Berkat inovasi-inovasi baru, handphone merek Sony Ericsson telah banyak mendulang sukses dan berdiri sejajar dengan Nokia pada masa itu.Seiring berjalannya waktu, kemunculan smartphone dari Apple dengan iOs, Samsung dengan Android, dan Blackberry telah menenggelamkan Sony Ericsson sehingga handphone Symbian dan Java yang dulu maju pesat dengan fitur CyberShot dan WalkMan, kini mengalami kemunduran. Akhirnya Sony dan Ericsson sepakat untuk memutuskan kerjasama antara kedua belah pihak dan seluruh saham Ericsson dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh Sony.
Untuk bisa bersaing, Sony turut menciptakan smartphone Android dengan fitur-fitur ungulan. Hal ini terlihat jelas dengan kehadiran beberapa keluarga Xperia yang telah menyita banyak perhatian. Beberapa varian smartphone Sony telah berada di pasar, dengan harga bervariasi pula. Seperti yang sudah-sudah, Sony banyak menyumbangkan kamera tajam, dengan layar tajam full HD dalam perangkat ponsel mereka mulai dari harga satu jutaan, dua jutaan, tiga jutaan, dan empat jutaan lebih.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang harga hp Sony terbaru bulan ini, berikut daftar harga handphone Sony baik harga baru, harga bekas (Second/seken), dan harga jual kembali berlaku hanya untuk bulan ini, Juni 2016.
Daftar Harga HP Sony Terbaru Bulan Juni 2016
Tipe Sony | Harga Baru | Harga Bekas | Harga Jual Kembali |
---|---|---|---|
Sony Xperia Z2 | Rp. 5.900.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia Z1 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.800.000 |
Sony Xperia Z1 Compact | Rp. 5.400.000 | Rp. 4.850.000 | Rp. 4.600.000 |
Sony Xperia Z Ultra LTE | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.600.000 |
Sony Xperia C4 Dual | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.100.000 |
Sony Xperia Z3 Plus | Rp. 7.200.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.000.000 |
Sony Xperia Z3 Compact | Rp. 5.700.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia Z3 | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Sony Xperia Z5 Premium | Rp10.600.000 | Rp 9.700.000 | Rp. 9.000.000 |
Sony Xperia Z5 | Rp. 8.200.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 6.800.000 |
Sony Xperia Z5 Compact | Rp. 6.200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.000.000 |
Sony Xperia M5 Dual | Rp. 5.900.000 | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.800.000 |
Sony Xperia M4 Aqua | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.600.000 |
Sony Xperia ZL | Rp. 4.475.000 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.650.000 |
Sony Xperia Z | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia V | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.600.000 |
Sony Xperia T3 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.100.000 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.300.000 |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.600.000 |
Sony Xperia E4 Dual | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.200.000 |
Sony Xperia C3 Dual | Rp. 3.250.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.400.000 |
Sony Xperia C3 | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.300.000 |
Sony Xperia SP | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.600.000 |
Sony Xperia M2 Aqua | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.800.000 |
Sony Xperia M2 dual | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Sony Xperia M2 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
Sony Xperia M Dual | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Sony Xperia M | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Sony Xperia L | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.800.000 |
Sony Xperia J | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Sony Xperia E | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Sony Xperia E3 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 900.000 |
Sony Xperia E3 Dual | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 |
Sony Xperia E1 Dual | Rp. 1.150.000 | Rp. 850.000 | Rp. 650.000 |
Daftar harga diatas berlaku untuk bulan Juni 2016. Daftar harga tersebut diatas mungkin berbeda untuk beberapa kota di Indonesia. Lihat selanjutnya Daftar Harga Smartfren Andromax
Demikianlah Artikel Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016
Sekian Techno Riview Smartphone Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Techno Riview Smartphone kali ini.
0 Response to "Harga HP Sony Xperia Terbaru Juni 2016"
Posting Komentar