Smartphone : iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016
Versi : iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016
iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016
iPhone SE atau iPhone Special Edition (juga disebut iPhone 5SE) merupakan seri iPhone termurah yang pernah dirilis oleh Apple. Harga iPhone SE lebih ekonomis dibandingkan iPhone 5s, akan tetapi perangkat ini memiliki spesifikasi setingkat lebih tinggi diatasnya hampir mendekati salah satu smartphone terbaik Apple yakni iPhone 6s.iPhone SE mempunyai ukuran layar 4 inci, mengadopsi desain compact berdimensi 123.8 x 58.6 x 7.6 mm dan bobot 113 gram. Desain bodi sebesar itu sangat ideal untuk dioperasikan menggunakan satu tangan. Terlebih terdapat pilihan warna rose gold yang bagi sebagian orang sangat menarik.
Keistimewaan iPhone SE terdapat pada spesifikasi hardwarenya. Ia dibekali chipset A9, chipset yang sama dikenakan oleh iPhone 6s. Ditambah RAM 2 GB dan Graphic Processing Unit PowerVR GT600 memastikan iPhone SE menjadi smartphone mungil dengan kemampuan setara iPhone 6s. Sementara pada bagian softwarenya, iPhone SE telah berjalan pada platform iOS 9.3 versi mutakhir.
Selain dari beberapa kelebihan iPhone SE diatas, Apple pun menyisipkan kamera 12 Megapiksel pada bagian belakangnya untuk kebutuhan berfoto dan merekam video. Sensor kamera terebut mampu merekam video 4K dengan mutu sangat baik. Di sisi lain, terdapat tambahan kamera depan sebesar 1.2 MP.
Spesifikasi iPhone SE
Jaringan | GSM 2G (850/900/1800/1900 MHz) 3G (800/850/1900/2100 MHz) 4G (700/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz) - GPRS, EDGE, HSDPA, 4G LTE Cat4 |
---|---|
Dimensi | Tinggi 123,8 mm, Lebar 58.6 mm, Tebal 7.6 mm. Berat 113 gram |
Layar | LED-backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen Multitouch 4 inch 16 juta warna. Resolusi 1136x640px. Kerapatan piksel ~326ppi |
Kamera | Kamera belakang 12 MP f/2.2 dual LED Flash 1/3" sensor size, Autofocus, Geo-tagging, Touch Focus, Face and Smile Detection, HDR, Panorama. Perekaman Video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080@30fps, 1080p@120fps, 720@240fps. Kamera depan 1.2 MP |
OS | iOS 9.3 |
Prosesor | Dual-core 1.84 GHz Twister - Apple A9 |
GPU | 6-core PowerVR GT7600 |
Memori | RAM 2 GB, 16GB / 64GB ROM |
Konektivitas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, WiFi Hotspot, USB 2.0, GPS Glonass, NFC |
Fitur & Sensor | Fingerprint, Apple Pay, Safari Browser, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Baterai | Li-Po 1642 mAh (baterai non-removable) |
Warna | Silver, Gold, Rose Gold, Space Gray |
Harga iPhone SE Juni 2016
Kepanjangan iPhone SE adalah iPhone Special Edition. Disebut Special Edition karena mempunyai jeroan tangguh tapi merupakan jenis iPhone paling murah (berdasarkan rasio spesifikasi dan harga). iPhone SE dijual dalam 2 jenis yakni versi 16GB dan 64 GB. Berikut harga iPhone SE terbaru dan termurah selama bulan Juni 2016 dari beberapa toko online Indonesia.Toko Online | Tipe iPhone SE | Warna | Harga Baru + Diskon |
---|---|---|---|
JD.id | iPhone SE 16GB | Gold | Rp. 6.300.000 |
iPhone SE 64GB | Gold | Rp. 7.850.000 | |
Elevenia | iPhone SE 16GB | All Color | Rp. 6.137.100 |
iPhone SE 64GB | All Color | Rp. 7.868.500 | |
Blibli.com | iPhone SE 16GB | Gold | Rp. 6.890.400 |
iPhone SE 64GB | Silver | Rp. 8.420.000 | |
Matahari Mall | iPhone SE 16GB | Silver | Rp. 6.749.000 |
iPhone SE 64GB | Gold | Rp. 8.450.000 | |
Lazada | iPhone SE 16GB | All Color | - |
iPhone SE 64GB | All Color | - |
Demiikian spesifikasi iPhone SE beserta harga lengkapnya. Baca juga informasi menarik tentang Oppo F1 Selfie Expert dan nantikan review smartphone terbaru berikutnya.
Demikianlah Artikel iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016
Sekian Techno Riview Smartphone iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Techno Riview Smartphone kali ini.
0 Response to "iPhone SE Spesifikasi dan Harga Juni 2016"
Posting Komentar