Smartphone : Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016
Versi : Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016
Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016
Bermula dari penggunaan sistem operasi Android, nama Samsung menjadi mencuat dikarenakan sekarang ini hampir seluruh ponsel pintar produksi Samsung telah menggunakan sistem operasi yang sedang populer ditengah seluruh lapisan masyarakat. Selain tidak terlalu sulit memahami penggunaannya, jangkauan harga yang mudah didapatkan menjadikan Android banyak disukai oleh berbagai kalangan baik dari kalangan pemula, remaja bahkan orang tua untuk mendukung aktivitas telekomunikasi dan mobilitas sehari-hari.Android menjadi satu diantara sistem operasi perangkat seluler cerdas pilihan utama di masa kini menggantikan peran beberapa sistem operasi ponsel di masa sebelumnya seperti Java dan Symbian yang terlebih dahulu mengukir prestasi berjaya pada era masanya. Sifatnya yang open source telah banyak memberikan kreatifitas kepada pengguna dan khususnya golongan pengembang.
Walau kenyataannya Samsung bukan satu-satunya produsen ponsel dan tablet Android, tetapi nama besar Samsung telah melekat dihati masyarakat sebagai smartphone Android murah, bandel, dan awet. Disokong oleh harga yang relatif minim, menyajkan pengalaman merasakan fitur-fitur canggih bawaan Samsung serta keunggulan-keunggulan aplikasi Android didalamnya.
Sampai berita daftar harga Samsung Galaxy terbaru Juni 2016 ini ditulis, tercatat perusahaan yang berdomisili di negara Korea Selatan telah banyak mengeluarkan beraneka macam varian tipe Samsung dengan harga bervariasi.
Selengkapnya, inilah tabel daftar harga HP Samsung Galaxy terbaru yang berlaku selama bulan Juni 2016
Harga Samsung Galaxy Baru, Bekas, dan Jual Kembali Juni 2016
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Galaxy A5 SM-A500F | Rp 4.150.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.300.000 |
Galaxy A3 SM-A300 | Rp 2.800.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.000.000 |
Galaxy Note 4 SM-N910C | Rp 6.500.000 | Rp 5.800.000 | Rp 5.300.000 |
Galaxy Alpha SM-G850F | Rp 5.700.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 |
Galaxy Grand Prime G530H | Rp 2.150.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.400.000 |
Galaxy S7 G930FD | Rp 8.700.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.500.000 |
Galaxy S7 Edge G935FD | Rp10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.500.000 |
Galaxy A8 | Rp 6.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.000.000 |
Galaxy A3 (2016) | Rp 3.850.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.100.000 |
Galaxy A5 (2016) | Rp 5.000.000 | Rp 4.400.000 | Rp 4.000.000 |
Galaxy A7 (2016) | Rp 6.200.000 | Rp 5.700.000 | Rp 5.300.000 |
Galaxy Note 5 | Rp 8.600.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.500.000 |
Galaxy S6 SM-G920 | Rp 7.200.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.000.000 |
Galaxy S6 Edge | Rp 8.800.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.500.000 |
Galaxy S6 Edge Plus | Rp10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.500.000 |
Galaxy J3 (2016) | Rp 2.350.000 | Rp 2.000.000 | Rp - |
Galaxy Ace 4 | Rp 1.250.000 | Rp 800.000 | Rp 600.000 |
Galaxy J7 | Rp 3.400.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.600.000 |
Galaxy J5 | Rp 2.600.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.800.000 |
Galaxy J1 | Rp 1.400.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.000.000 |
Galaxy J2 | Rp 1.750.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.100.000 |
Galaxy E7 | Rp 4.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 2.800.000 |
Galaxy E5 | Rp 2.900.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.100.000 |
Galaxy J1 mini | Rp 1.200.000 | Rp - | Rp - |
Galaxy S5 SM-G900H | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.200.000 |
Galaxy V SM-G313HZ | Rp 900.000 | Rp 650.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Note 4 | Rp 6.500.000 | Rp 5.800.000 | Rp 5.300.000 |
Galaxy V Plus | Rp 1.100.000 | Rp 850.000 | Rp 700.000 |
Galaxy Grand Neo GT-I9060 | Rp 1.750.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.000.000 |
Galaxy Grand Neo Plus | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.200.000 |
Galaxy Grand II SM-G7102 | Rp - | Rp 2.200.000 | Rp 1.850.000 |
Galaxy Star Plus GT-S7262 | Rp - | Rp 500.000 | Rp 350.000 |
Galaxy Ace 3 GT-S7270 | Rp 1.500.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.000.000 |
Galaxy K Zoom C111 | Rp 4.850.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.500.000 |
Galaxy S4 Zoom SM-C101 | Rp 4.000.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.200.000 |
Galaxy J1 Ace | Rp 1.450.000 | Rp 1.100.000 | Rp 900.000 |
Galaxy Core GT-I8262 | Rp 2.300.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.500.000 |
Galaxy Core 2 SM-G355H | Rp 1.700.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.000.000 |
Galaxy Star GT-S5282 | Rp 650.000 | Rp 450.000 | Rp 300.000 |
Galaxy Young 2 SM-G130H | Rp 750.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Mega 6.3" GT-I9200 | Rp 4.200.000 | Rp 3.650.000 | Rp 3.300.000 |
Galaxy Mega 5.8" GT-I9152 | Rp 3.150.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.100.000 |
Galaxy Mega 2 | Rp 3.200.000 | Rp 2.700.000 | Rp 2.300.000 |
Galaxy S4 GT-I9500 | Rp 5.350.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.200.000 |
Galaxy Fame GT-S6810 | Rp 1.600.000 | Rp 1.200.000 | Rp 900.000 |
Galaxy Y Neo GT-S5312 | Rp 850.000 | Rp 650.000 | Rp 450.000 |
Galaxy Chat GT-B5330 | Rp 950.000 | Rp 700.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Mini GT-S5570 | Rp - | Rp 700.000 | Rp 400.000 |
Galaxy Young 2 GT-S5360 | Rp 775.000 | Rp 500.000 | Rp 350.000 |
Galaxy S3 GT-I9300 | Rp 4.000.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.000.000 |
Galaxy S3 Mini GT-I8190 | Rp 2.600.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.700.000 |
Galaxy Trend II Duos S7572 | Rp 1.600.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.000.000 |
Harga ponsel Samsung Android yang berlaku selama bulan Juni 2016 diatas tidak mutlak, artinya harga tersebut bisa jadi tidak sama dengan harga Samsung Android di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Hal ini bergantung kepada kebijakan masing-masing penjual.
Selain dari daftar harga Samsung Galaxy bulan Juni 2016 diatas, terdapat pula rujukan daftar Harga Nokia Bulan Juni 2016.
Demikianlah Artikel Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016
Sekian Techno Riview Smartphone Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Techno Riview Smartphone kali ini.
0 Response to "Harga Samsung Galaxy Terbaru Juni 2016"
Posting Komentar